Сопла окрасочные
Сопла для безвоздушного распыления
Компания «ОкраскаПро» предлагает разнообразие сопел для безвоздушного распыления, включая реверсивные модели XHD и FFLP, которые совместимы с продукцией Graco. Эти высококачественные компоненты идеально подходят для нанесения лакокрасочных материалов с разной вязкостью — от отделочных работ до нанесения дорожной разметки. В нашем ассортименте только сертифицированные изделия, которые гарантируют точность нанесения и стабильность распыления при высокой производительности.
Как работают безвоздушные сопла
Сопла безвоздушного распыления применяются в профессиональных краскораспылителях и пистолетах. Специальная конструкция сопел обеспечивает равномерное покрытие без использования воздуха, что особенно важно при работе с вязкими и антикоррозионными покрытиями. Это позволяет достичь оптимального качества покрытия и стабильного давления.
Сопла окрасочные
Компания «ОкраскаПро» предлагает широкий выбор сопел для безвоздушного распыления, включая реверсивные модели XHD и FFLP — совместимые с аналогичной продукцией Graco. Эти комплектующие применяются при нанесении лакокрасочных материалов различной вязкости — от отделки строительных объектов до выполнения дорожной разметки. В наличии сертифицированная продукция, обеспечивающая точность нанесения и стабильность факела при высокой производительности.
Принцип работы безвоздушныхя сопел
Сопла безвоздушного распыления используются в профессиональных краскораспылителях и пистолетах. Благодаря особой конструкции обеспечивается стабильное давление и равномерное покрытие без вовлечения воздуха, что особенно важно при работе с вязкими составами и антикоррозионными материалами.
Реверсивные модели позволяют быстро устранить засор простым поворотом — без демонтажа и дополнительных инструментов. Это особенно удобно при интенсивных окрашиваниях в промышленных и строительных условиях.
Преимущества использования
- Обеспечивает стабильный и равномерный факел распыла.
- Оснащено надёжной системой фиксации.
- Совместимо с давлением до 500 бар.
- Подходит для большинства окрасочных пистолетов и распылителей.
- Изготовлено из износостойких материалов с длительным сроком службы.
- Применение возможно как в строительстве, так и в промышленности — при окраске фасадов, металлоконструкций, бетонных поверхностей и при выполнении дорожной разметки.
Ассортимент
В каталоге представлены:
- Сопла XHD — подходят для густых и тяжёлых составов.
- Сопла FFLP — обеспечивают тонкий финишный слой при низком давлении.
- Универсальные модели с различными диаметрами и углами распыла.
- Комплектующие: держатели сопел, фильтры, пистолеты, средства очистки.
Подбор производится с учётом вязкости материала, необходимой ширины факела и давления распыления. Это позволяет минимизировать перерасход краски и добиться равномерного слоя покрытия.
Поддержка и доставка
Для подбора оптимального решения можно воспользоваться консультацией технического специалиста. Уточняется совместимость с оборудованием, характеристики факела, устойчивость к абразивным материалам и условия эксплуатации.
Доставка осуществляется по Москве и в регионы России. Вся продукция поступает от официальных производителей и сопровождается необходимыми техническими документами.
Как оформить заказ
Чтобы приобрести сопло для окрасочного аппарата, отправьте заявку на электронную почту: info@okraskapro.ru.
Укажите, для каких задач подбирается оборудование (вид работ, тип материалов), и прикрепите реквизиты вашей организации.
Почему выбирают «ОкраскаПро»
- Сопла окрасочные различных моделей и диаметров в наличии.
- Только сертифицированная продукция от проверенных производителей.
- Расширенный выбор сопутствующих комплектующих.
- Консультации по совместимости и техническим параметрам.
- Оперативная доставка по всей России.
Компания «ОкраскаПро» специализируется на поставках сопел, форсунок, пистолетов, краскораспылителей и других компонентов для безвоздушной покраски. Решения подбираются под конкретные задачи с учётом требований к качеству покрытия, производительности и условиям эксплуатации.
Оформите заказ прямо сейчас — приобрести сопло для окрасочного аппарата легко и удобно. Выбирайте профессиональные решения с гарантией качества!
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем несколько вариантов оплаты
Для юридических лиц:
- по безналичному расчету по счету, выставленному в адрес вашей компании;
Для физических лиц:
- оплата из мобильного приложения вашего банка через систему быстрых платежей по QR-коду (без комиссии для вас);

- оплата из мобильного приложения вашего банка переводом на расчетный счет
Мы производим отправку товара во все регионы РФ любыми транспортными компаниями.
Менеджер всегда поможет Вам выбрать самый удобный способ доставки.
• Найти ссылки для поиска груза
• Точный расчет стоимости и сроков доставки
• Найти контакты филиала ТК в вашем регионе.
Размер отверстия |
Поток л/мин |
Угол раскрытия (ширина факела, см) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 10 см | 15 см | 20 см | 25 см | 30 см | ||||
.007 | 0.189 | XHD107 | XHD307 | ||||||
.007 | 0.303 | ||||||||
.007 | 0.454 | ||||||||
.007 | 0.643 | ||||||||
.007 | 0.871 | ||||||||
.007 | 1.136 | ||||||||
.007 | 1.363 | ||||||||
.007 | 1.741 | ||||||||
.007 | 10.674 | ||||||||
.007 | 12.15 | ||||||||
.007 | 2.082 | ||||||||
.007 | 2.498 | ||||||||
.007 | 2.914 | ||||||||
.007 | 3.331 | ||||||||
.007 | 3.861 | ||||||||
.007 | 4.353 | ||||||||
.007 | 4.958 | ||||||||
.007 | 5.526 | ||||||||
.007 | 6.17 | ||||||||
.007 | 6.813 | ||||||||
.007 | 7.532 | ||||||||
.007 | 8.251 | ||||||||
.007 | 8.97 | ||||||||
.009 | 0.189 | ||||||||
.009 | 0.303 | XHD109 | XHD209 | XHD309 | XHD409 | XHD509 | XHD609 | ||
.009 | 0.454 | ||||||||
.009 | 0.643 | ||||||||
.009 | 0.871 | ||||||||
.009 | 1.136 | ||||||||
.009 | 1.363 | ||||||||
.009 | 1.741 | ||||||||
.009 | 10.674 | ||||||||
.009 | 12.15 | ||||||||
.009 | 2.082 | ||||||||
.009 | 2.498 | ||||||||
.009 | 2.914 | ||||||||
.009 | 3.331 | ||||||||
.009 | 3.861 | ||||||||
.009 | 4.353 | ||||||||
.009 | 4.958 | ||||||||
.009 | 5.526 | ||||||||
.009 | 6.17 | ||||||||
.009 | 6.813 | ||||||||
.009 | 7.532 | ||||||||
.009 | 8.251 | ||||||||
.009 | 8.97 | ||||||||
.011 | 0.189 | ||||||||
.011 | 0.303 | ||||||||
.011 | 0.454 | XHD111 | XHD211 | XHD311 | XHD411 | XHD511 | XHD611 | ||
.011 | 0.643 | ||||||||
.011 | 0.871 | ||||||||
.011 | 1.136 | ||||||||
.011 | 1.363 | ||||||||
.011 | 1.741 | ||||||||
.011 | 10.674 | ||||||||
.011 | 12.15 | ||||||||
.011 | 2.082 | ||||||||
.011 | 2.498 | ||||||||
.011 | 2.914 | ||||||||
.011 | 3.331 | ||||||||
.011 | 3.861 | ||||||||
.011 | 4.353 | ||||||||
.011 | 4.958 | ||||||||
.011 | 5.526 | ||||||||
.011 | 6.17 | ||||||||
.011 | 6.813 | ||||||||
.011 | 7.532 | ||||||||
.011 | 8.251 | ||||||||
.011 | 8.97 | ||||||||
.013 | 0.189 | ||||||||
.013 | 0.303 | ||||||||
.013 | 0.454 | ||||||||
.013 | 0.643 | XHD113 | XHD213 | XHD313 | XHD413 | XHD513 | XHD613 | ||
.013 | 0.871 | ||||||||
.013 | 1.136 | ||||||||
.013 | 1.363 | ||||||||
.013 | 1.741 | ||||||||
.013 | 10.674 | ||||||||
.013 | 12.15 | ||||||||
.013 | 2.082 | ||||||||
.013 | 2.498 | ||||||||
.013 | 2.914 | ||||||||
.013 | 3.331 | ||||||||
.013 | 3.861 | ||||||||
.013 | 4.353 | ||||||||
.013 | 4.958 | ||||||||
.013 | 5.526 | ||||||||
.013 | 6.17 | ||||||||
.013 | 6.813 | ||||||||
.013 | 7.532 | ||||||||
.013 | 8.251 | ||||||||
.013 | 8.97 | ||||||||
0.015 | 0.189 | ||||||||
0.015 | 0.303 | ||||||||
0.015 | 0.454 | ||||||||
0.015 | 0.643 | ||||||||
0.015 | 0.871 | XHD115 | XHD215 | XHD315 | XHD415 | XHD515 | XHD615 | ||
0.015 | 1.136 | ||||||||
0.015 | 1.363 | ||||||||
0.015 | 1.741 | ||||||||
0.015 | 10.674 | ||||||||
0.015 | 12.15 | ||||||||
0.015 | 2.082 | ||||||||
0.015 | 2.498 | ||||||||
0.015 | 2.914 | ||||||||
0.015 | 3.331 | ||||||||
0.015 | 3.861 | ||||||||
0.015 | 4.353 | ||||||||
0.015 | 4.958 | ||||||||
0.015 | 5.526 | ||||||||
0.015 | 6.17 | ||||||||
0.015 | 6.813 | ||||||||
0.015 | 7.532 | ||||||||
0.015 | 8.251 | ||||||||
0.015 | 8.97 | ||||||||
0.017 | 0.189 | ||||||||
0.017 | 0.303 | ||||||||
0.017 | 0.454 | ||||||||
0.017 | 0.643 | ||||||||
0.017 | 0.871 | ||||||||
0.017 | 1.136 | XHD117 | XHD217 | XHD317 | XHD417 | XHD517 | XHD617 | ||
0.017 | 1.363 | ||||||||
0.017 | 1.741 | ||||||||
0.017 | 10.674 | ||||||||
0.017 | 12.15 | ||||||||
0.017 | 2.082 | ||||||||
0.017 | 2.498 | ||||||||
0.017 | 2.914 | ||||||||
0.017 | 3.331 | ||||||||
0.017 | 3.861 | ||||||||
0.017 | 4.353 | ||||||||
0.017 | 4.958 | ||||||||
0.017 | 5.526 | ||||||||
0.017 | 6.17 | ||||||||
0.017 | 6.813 | ||||||||
0.017 | 7.532 | ||||||||
0.017 | 8.251 | ||||||||
0.017 | 8.97 | ||||||||
0.019 | 0.189 | ||||||||
0.019 | 0.303 | ||||||||
0.019 | 0.454 | ||||||||
0.019 | 0.643 | ||||||||
0.019 | 0.871 | ||||||||
0.019 | 1.136 | ||||||||
0.019 | 1.363 | XHD119 | XHD219 | XHD319 | XHD419 | XHD519 | XHD619 | ||
0.019 | 1.741 | ||||||||
0.019 | 10.674 | ||||||||
0.019 | 12.15 | ||||||||
0.019 | 2.082 | ||||||||
0.019 | 2.498 | ||||||||
0.019 | 2.914 | ||||||||
0.019 | 3.331 | ||||||||
0.019 | 3.861 | ||||||||
0.019 | 4.353 | ||||||||
0.019 | 4.958 | ||||||||
0.019 | 5.526 | ||||||||
0.019 | 6.17 | ||||||||
0.019 | 6.813 | ||||||||
0.019 | 7.532 | ||||||||
0.019 | 8.251 | ||||||||
0.019 | 8.97 | ||||||||
0.021 | 0.189 | ||||||||
0.021 | 0.303 | ||||||||
0.021 | 0.454 | ||||||||
0.021 | 0.643 | ||||||||
0.021 | 0.871 | ||||||||
0.021 | 1.136 | ||||||||
0.021 | 1.363 | ||||||||
0.021 | 1.741 | XHD121 | XHD221 | XHD321 | XHD421 | XHD521 | |||
0.021 | 10.674 | ||||||||
0.021 | 12.15 | ||||||||
0.021 | 2.082 | ||||||||
0.021 | 2.498 | ||||||||
0.021 | 2.914 | ||||||||
0.021 | 3.331 | ||||||||
0.021 | 3.861 | ||||||||
0.021 | 4.353 | ||||||||
0.021 | 4.958 | ||||||||
0.021 | 5.526 | ||||||||
0.021 | 6.17 | ||||||||
0.021 | 6.813 | ||||||||
0.021 | 7.532 | ||||||||
0.021 | 8.251 | ||||||||
0.021 | 8.97 | ||||||||
0.023 | 0.189 | ||||||||
0.023 | 0.303 | ||||||||
0.023 | 0.454 | ||||||||
0.023 | 0.643 | ||||||||
0.023 | 0.871 | ||||||||
0.023 | 1.136 | ||||||||
0.023 | 1.363 | ||||||||
0.023 | 1.741 | ||||||||
0.023 | 10.674 | ||||||||
0.023 | 12.15 | ||||||||
0.023 | 2.082 | XHD323 | XHD423 | XHD523 | XHD623 | ||||
0.023 | 2.498 | ||||||||
0.023 | 2.914 | ||||||||
0.023 | 3.331 | ||||||||
0.023 | 3.861 | ||||||||
0.023 | 4.353 | ||||||||
0.023 | 4.958 | ||||||||
0.023 | 5.526 | ||||||||
0.023 | 6.17 | ||||||||
0.023 | 6.813 | ||||||||
0.023 | 7.532 | ||||||||
0.023 | 8.251 | ||||||||
0.023 | 8.97 | ||||||||
0.025 | 0.189 | ||||||||
0.025 | 0.303 | ||||||||
0.025 | 0.454 | ||||||||
0.025 | 0.643 | ||||||||
0.025 | 0.871 | ||||||||
0.025 | 1.136 | ||||||||
0.025 | 1.363 | ||||||||
0.025 | 1.741 | ||||||||
0.025 | 10.674 | ||||||||
0.025 | 12.15 | ||||||||
0.025 | 2.082 | ||||||||
0.025 | 2.498 | XHD225 | XHD325 | XHD425 | XHD525 | XHD625 | |||
0.025 | 2.914 | ||||||||
0.025 | 3.331 | ||||||||
0.025 | 3.861 | ||||||||
0.025 | 4.353 | ||||||||
0.025 | 4.958 | ||||||||
0.025 | 5.526 | ||||||||
0.025 | 6.17 | ||||||||
0.025 | 6.813 | ||||||||
0.025 | 7.532 | ||||||||
0.025 | 8.251 | ||||||||
0.025 | 8.97 | ||||||||
0.027 | 0.189 | ||||||||
0.027 | 0.303 | ||||||||
0.027 | 0.454 | ||||||||
0.027 | 0.643 | ||||||||
0.027 | 0.871 | ||||||||
0.027 | 1.136 | ||||||||
0.027 | 1.363 | ||||||||
0.027 | 1.741 | ||||||||
0.027 | 10.674 | ||||||||
0.027 | 12.15 | ||||||||
0.027 | 2.082 | ||||||||
0.027 | 2.498 | ||||||||
0.027 | 2.914 | XHD227 | XHD327 | XHD427 | XHD527 | XHD627 | |||
0.027 | 3.331 | ||||||||
0.027 | 3.861 | ||||||||
0.027 | 4.353 | ||||||||
0.027 | 4.958 | ||||||||
0.027 | 5.526 | ||||||||
0.027 | 6.17 | ||||||||
0.027 | 6.813 | ||||||||
0.027 | 7.532 | ||||||||
0.027 | 8.251 | ||||||||
0.027 | 8.97 | ||||||||
0.029 | 0.189 | ||||||||
0.029 | 0.303 | ||||||||
0.029 | 0.454 | ||||||||
0.029 | 0.643 | ||||||||
0.029 | 0.871 | ||||||||
0.029 | 1.136 | ||||||||
0.029 | 1.363 | ||||||||
0.029 | 1.741 | ||||||||
0.029 | 10.674 | ||||||||
0.029 | 12.15 | ||||||||
0.029 | 2.082 | ||||||||
0.029 | 2.498 | ||||||||
0.029 | 2.914 | ||||||||
0.029 | 3.331 | XHD229 | XHD329 | XHD429 | XHD529 | XHD629 | |||
0.029 | 3.861 | ||||||||
0.029 | 4.353 | ||||||||
0.029 | 4.958 | ||||||||
0.029 | 5.526 | ||||||||
0.029 | 6.17 | ||||||||
0.029 | 6.813 | ||||||||
0.029 | 7.532 | ||||||||
0.029 | 8.251 | ||||||||
0.029 | 8.97 | ||||||||
0.031 | 0.189 | ||||||||
0.031 | 0.303 | ||||||||
0.031 | 0.454 | ||||||||
0.031 | 0.643 | ||||||||
0.031 | 0.871 | ||||||||
0.031 | 1.136 | ||||||||
0.031 | 1.363 | ||||||||
0.031 | 1.741 | ||||||||
0.031 | 10.674 | ||||||||
0.031 | 12.15 | ||||||||
0.031 | 2.082 | ||||||||
0.031 | 2.498 | ||||||||
0.031 | 2.914 | ||||||||
0.031 | 3.331 | ||||||||
0.031 | 3.861 | XHD231 | XHD331 | XHD431 | XHD531 | XHD631 | |||
0.031 | 4.353 | ||||||||
0.031 | 4.958 | ||||||||
0.031 | 5.526 | ||||||||
0.031 | 6.17 | ||||||||
0.031 | 6.813 | ||||||||
0.031 | 7.532 | ||||||||
0.031 | 8.251 | ||||||||
0.031 | 8.97 | ||||||||
0.033 | 0.189 | ||||||||
0.033 | 0.303 | ||||||||
0.033 | 0.454 | ||||||||
0.033 | 0.643 | ||||||||
0.033 | 0.871 | ||||||||
0.033 | 1.136 | ||||||||
0.033 | 1.363 | ||||||||
0.033 | 1.741 | ||||||||
0.033 | 10.674 | ||||||||
0.033 | 12.15 | ||||||||
0.033 | 2.082 | ||||||||
0.033 | 2.498 | ||||||||
0.033 | 2.914 | ||||||||
0.033 | 3.331 | ||||||||
0.033 | 3.861 | ||||||||
0.033 | 4.353 | XHD333 | XHD433 | XHD533 | XHD633 | ||||
0.033 | 4.958 | ||||||||
0.033 | 5.526 | ||||||||
0.033 | 6.17 | ||||||||
0.033 | 6.813 | ||||||||
0.033 | 7.532 | ||||||||
0.033 | 8.251 | ||||||||
0.033 | 8.97 | ||||||||
0.035 | 0.189 | ||||||||
0.035 | 0.303 | ||||||||
0.035 | 0.454 | ||||||||
0.035 | 0.643 | ||||||||
0.035 | 0.871 | ||||||||
0.035 | 1.136 | ||||||||
0.035 | 1.363 | ||||||||
0.035 | 1.741 | ||||||||
0.035 | 10.674 | ||||||||
0.035 | 12.15 | ||||||||
0.035 | 2.082 | ||||||||
0.035 | 2.498 | ||||||||
0.035 | 2.914 | ||||||||
0.035 | 3.331 | ||||||||
0.035 | 3.861 | ||||||||
0.035 | 4.353 | ||||||||
0.035 | 4.958 | XHD235 | XHD335 | XHD435 | XHD535 | XHD635 | |||
0.035 | 5.526 | ||||||||
0.035 | 6.17 | ||||||||
0.035 | 6.813 | ||||||||
0.035 | 7.532 | ||||||||
0.035 | 8.251 | ||||||||
0.035 | 8.97 | ||||||||
0.037 | 0.189 | ||||||||
0.037 | 0.303 | ||||||||
0.037 | 0.454 | ||||||||
0.037 | 0.643 | ||||||||
0.037 | 0.871 | ||||||||
0.037 | 1.136 | ||||||||
0.037 | 1.363 | ||||||||
0.037 | 1.741 | ||||||||
0.037 | 10.674 | ||||||||
0.037 | 12.15 | ||||||||
0.037 | 2.082 | ||||||||
0.037 | 2.498 | ||||||||
0.037 | 2.914 | ||||||||
0.037 | 3.331 | ||||||||
0.037 | 3.861 | ||||||||
0.037 | 4.353 | ||||||||
0.037 | 4.958 | ||||||||
0.037 | 5.526 | XHD337 | XHD437 | XHD537 | XHD637 | ||||
0.037 | 6.17 | ||||||||
0.037 | 6.813 | ||||||||
0.037 | 7.532 | ||||||||
0.037 | 8.251 | ||||||||
0.037 | 8.97 | ||||||||
0.039 | 0.189 | ||||||||
0.039 | 0.303 | ||||||||
0.039 | 0.454 | ||||||||
0.039 | 0.643 | ||||||||
0.039 | 0.871 | ||||||||
0.039 | 1.136 | ||||||||
0.039 | 1.363 | ||||||||
0.039 | 1.741 | ||||||||
0.039 | 10.674 | ||||||||
0.039 | 12.15 | ||||||||
0.039 | 2.082 | ||||||||
0.039 | 2.498 | ||||||||
0.039 | 2.914 | ||||||||
0.039 | 3.331 | ||||||||
0.039 | 3.861 | ||||||||
0.039 | 4.353 | ||||||||
0.039 | 4.958 | ||||||||
0.039 | 5.526 | ||||||||
0.039 | 6.17 | XHD139 | XHD239 | XHD339 | XHD439 | XHD539 | XHD639 | ||
0.039 | 6.813 | ||||||||
0.039 | 7.532 | ||||||||
0.039 | 8.251 | ||||||||
0.039 | 8.97 | ||||||||
0.041 | 0.189 | ||||||||
0.041 | 0.303 | ||||||||
0.041 | 0.454 | ||||||||
0.041 | 0.643 | ||||||||
0.041 | 0.871 | ||||||||
0.041 | 1.136 | ||||||||
0.041 | 1.363 | ||||||||
0.041 | 1.741 | ||||||||
0.041 | 10.674 | ||||||||
0.041 | 12.15 | ||||||||
0.041 | 2.082 | ||||||||
0.041 | 2.498 | ||||||||
0.041 | 2.914 | ||||||||
0.041 | 3.331 | ||||||||
0.041 | 3.861 | ||||||||
0.041 | 4.353 | ||||||||
0.041 | 4.958 | ||||||||
0.041 | 5.526 | ||||||||
0.041 | 6.17 | ||||||||
0.041 | 6.813 | XHD341 | XHD441 | XHD541 | XHD641 | ||||
0.041 | 7.532 | ||||||||
0.041 | 8.251 | ||||||||
0.041 | 8.97 | ||||||||
0.043 | 0.189 | ||||||||
0.043 | 0.303 | ||||||||
0.043 | 0.454 | ||||||||
0.043 | 0.643 | ||||||||
0.043 | 0.871 | ||||||||
0.043 | 1.136 | ||||||||
0.043 | 1.363 | ||||||||
0.043 | 1.741 | ||||||||
0.043 | 10.674 | ||||||||
0.043 | 12.15 | ||||||||
0.043 | 2.082 | ||||||||
0.043 | 2.498 | ||||||||
0.043 | 2.914 | ||||||||
0.043 | 3.331 | ||||||||
0.043 | 3.861 | ||||||||
0.043 | 4.353 | ||||||||
0.043 | 4.958 | ||||||||
0.043 | 5.526 | ||||||||
0.043 | 6.17 | ||||||||
0.043 | 6.813 | ||||||||
0.043 | 7.532 | XHD343 | XHD343 | XHD443 | XHD443 | ||||
0.043 | 8.251 | ||||||||
0.043 | 8.97 | ||||||||
0.045 | 0.189 | ||||||||
0.045 | 0.303 | ||||||||
0.045 | 0.454 | ||||||||
0.045 | 0.643 | ||||||||
0.045 | 0.871 | ||||||||
0.045 | 1.136 | ||||||||
0.045 | 1.363 | ||||||||
0.045 | 1.741 | ||||||||
0.045 | 10.674 | ||||||||
0.045 | 12.15 | ||||||||
0.045 | 2.082 | ||||||||
0.045 | 2.498 | ||||||||
0.045 | 2.914 | ||||||||
0.045 | 3.331 | ||||||||
0.045 | 3.861 | ||||||||
0.045 | 4.353 | ||||||||
0.045 | 4.958 | ||||||||
0.045 | 5.526 | ||||||||
0.045 | 6.17 | ||||||||
0.045 | 6.813 | ||||||||
0.045 | 7.532 | ||||||||
0.045 | 8.251 | XHD345 | XHD445 | XHD545 | XHD645 | ||||
0.045 | 8.97 | ||||||||
0.047 | 0.189 | ||||||||
0.047 | 0.303 | ||||||||
0.047 | 0.454 | ||||||||
0.047 | 0.643 | ||||||||
0.047 | 0.871 | ||||||||
0.047 | 1.136 | ||||||||
0.047 | 1.363 | ||||||||
0.047 | 1.741 | ||||||||
0.047 | 10.674 | ||||||||
0.047 | 12.15 | ||||||||
0.047 | 2.082 | ||||||||
0.047 | 2.498 | ||||||||
0.047 | 2.914 | ||||||||
0.047 | 3.331 | ||||||||
0.047 | 3.861 | ||||||||
0.047 | 4.353 | ||||||||
0.047 | 4.958 | ||||||||
0.047 | 5.526 | ||||||||
0.047 | 6.17 | ||||||||
0.047 | 6.813 | ||||||||
0.047 | 7.532 | ||||||||
0.047 | 8.251 | ||||||||
0.047 | 8.97 | XHD347 | XHD447 | XHD547 | XHD647 | ||||
0.049 | 0.189 | ||||||||
0.049 | 0.303 | ||||||||
0.049 | 0.454 | ||||||||
0.049 | 0.643 | ||||||||
0.049 | 0.871 | ||||||||
0.049 | 1.136 | ||||||||
0.049 | 1.363 | ||||||||
0.049 | 1.741 | ||||||||
0.049 | 10.674 | XHD449 | XHD549 | XHD649 | |||||
0.049 | 12.15 | ||||||||
0.049 | 2.082 | ||||||||
0.049 | 2.498 | ||||||||
0.049 | 2.914 | ||||||||
0.049 | 3.331 | ||||||||
0.049 | 3.861 | ||||||||
0.049 | 4.353 | ||||||||
0.049 | 4.958 | ||||||||
0.049 | 5.526 | ||||||||
0.049 | 6.17 | ||||||||
0.049 | 6.813 | ||||||||
0.049 | 7.532 | ||||||||
0.049 | 8.251 | ||||||||
0.049 | 8.97 | ||||||||
0.051 | 0.189 | ||||||||
0.051 | 0.303 | ||||||||
0.051 | 0.454 | ||||||||
0.051 | 0.643 | ||||||||
0.051 | 0.871 | ||||||||
0.051 | 1.136 | ||||||||
0.051 | 1.363 | ||||||||
0.051 | 1.741 | ||||||||
0.051 | 10.674 | ||||||||
0.051 | 12.15 | XHD351 | XHD451 | XHD551 | XHD651 | ||||
0.051 | 2.082 | ||||||||
0.051 | 2.498 | ||||||||
0.051 | 2.914 | ||||||||
0.051 | 3.331 | ||||||||
0.051 | 3.861 | ||||||||
0.051 | 4.353 | ||||||||
0.051 | 4.958 | ||||||||
0.051 | 5.526 | ||||||||
0.051 | 6.17 | ||||||||
0.051 | 6.813 | ||||||||
0.051 | 7.532 | ||||||||
0.051 | 8.251 | ||||||||
0.051 | 8.97 |

Сопла предназначены для нанесения методом безвоздушного распыления тяжелых антикорозионных, гидроизоляционных и прочих материалов при рабочем давлении до 500 Бар.
Износоустойчивы, абразивостойки.
Применяются в комплекте с серым соплодержателем HD.
Уплотнение сопла - нержавеющая сталь
Размер отверстия |
Поток л/мин |
Угол раскрытия (ширина факела, см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 10 см | 15 см | 20 см | 25 см | 30 см | ||
0.008 | 0.25 | FFLP108 | FFLP208 | FFLP308 | |||
0.008 | 0.4 | ||||||
0.008 | 0.6 | ||||||
0.008 | 0.7 | ||||||
0.008 | 0.8 | ||||||
0.008 | 0.9 | ||||||
0.008 | 1.1 | ||||||
0.008 | 1.2 | ||||||
0.008 | 1.5 | ||||||
0.008 | 1.8 | ||||||
0.008 | 2.2 | ||||||
0.008 | 2.5 | ||||||
0.008 | 3 | ||||||
0.008 | 3.4 | ||||||
0.008 | 3.9 | ||||||
0.01 | 0.25 | ||||||
0.01 | 0.4 | FFLP110 | FFLP210 | FFLP310 | FFLP410 | FFLP510 | |
0.01 | 0.6 | ||||||
0.01 | 0.7 | ||||||
0.01 | 0.8 | ||||||
0.01 | 0.9 | ||||||
0.01 | 1.1 | ||||||
0.01 | 1.2 | ||||||
0.01 | 1.5 | ||||||
0.01 | 1.8 | ||||||
0.01 | 2.2 | ||||||
0.01 | 2.5 | ||||||
0.01 | 3 | ||||||
0.01 | 3.4 | ||||||
0.01 | 3.9 | ||||||
0.012 | 0.25 | ||||||
0.012 | 0.4 | ||||||
0.012 | 0.6 | FFLP112 | FFLP212 | FFLP312 | FFLP412 | FFLP512 | |
0.012 | 0.7 | ||||||
0.012 | 0.8 | ||||||
0.012 | 0.9 | ||||||
0.012 | 1.1 | ||||||
0.012 | 1.2 | ||||||
0.012 | 1.5 | ||||||
0.012 | 1.8 | ||||||
0.012 | 2.2 | ||||||
0.012 | 2.5 | ||||||
0.012 | 3 | ||||||
0.012 | 3.4 | ||||||
0.012 | 3.9 | ||||||
0.013 | 0.25 | ||||||
0.013 | 0.4 | ||||||
0.013 | 0.6 | ||||||
0.013 | 0.7 | LP313 | |||||
0.013 | 0.8 | ||||||
0.013 | 0.9 | ||||||
0.013 | 1.1 | ||||||
0.013 | 1.2 | ||||||
0.013 | 1.5 | ||||||
0.013 | 1.8 | ||||||
0.013 | 2.2 | ||||||
0.013 | 2.5 | ||||||
0.013 | 3 | ||||||
0.013 | 3.4 | ||||||
0.013 | 3.9 | ||||||
0.014 | 0.25 | ||||||
0.014 | 0.4 | ||||||
0.014 | 0.6 | ||||||
0.014 | 0.7 | ||||||
0.014 | 0.8 | FFLP214 | FFLP314 | FFLP414 | FFLP514 | ||
0.014 | 0.9 | ||||||
0.014 | 1.1 | ||||||
0.014 | 1.2 | ||||||
0.014 | 1.5 | ||||||
0.014 | 1.8 | ||||||
0.014 | 2.2 | ||||||
0.014 | 2.5 | ||||||
0.014 | 3 | ||||||
0.014 | 3.4 | ||||||
0.014 | 3.9 | ||||||
0.015 | 0.25 | ||||||
0.015 | 0.4 | ||||||
0.015 | 0.6 | ||||||
0.015 | 0.7 | ||||||
0.015 | 0.8 | ||||||
0.015 | 0.9 | LP315 | LP415 | LP515 | |||
0.015 | 1.1 | ||||||
0.015 | 1.2 | ||||||
0.015 | 1.5 | ||||||
0.015 | 1.8 | ||||||
0.015 | 2.2 | ||||||
0.015 | 2.5 | ||||||
0.015 | 3 | ||||||
0.015 | 3.4 | ||||||
0.015 | 3.9 | ||||||
0.016 | 0.25 | ||||||
0.016 | 0.4 | ||||||
0.016 | 0.6 | ||||||
0.016 | 0.7 | ||||||
0.016 | 0.8 | ||||||
0.016 | 0.9 | ||||||
0.016 | 1.1 | FFLP516 | FFLP616 | ||||
0.016 | 1.2 | ||||||
0.016 | 1.5 | ||||||
0.016 | 1.8 | ||||||
0.016 | 2.2 | ||||||
0.016 | 2.5 | ||||||
0.016 | 3 | ||||||
0.016 | 3.4 | ||||||
0.016 | 3.9 | ||||||
0.017 | 0.25 | ||||||
0.017 | 0.4 | ||||||
